LINK- STUDENT SOCIETY
| NAME | SUBJECT | SESSION | REGISTRATION NO | STUDENT SOCIETY |
| Ankita kumari | Psychology | 2021-24 | 21304786 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Chari – Dance Society, RMC Fashion Society |
| Nivedita kumari | Political science | 2023-27 | 44 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Rangkriti- Theater Society, Srijan- Creative Writing Society, Reel- Film Club, Samvaad- Discussion Forum, RMC Fashion Society |
| Kirti Kumari | History | 2023-27 | 65 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Rangkriti- Theater Society, Srijan- Creative Writing Society, Click- Photography Society, Chitra- Fine Art Society, Vivekanand Study Circle, Dhara- Environment Society, Jigyasa- Quiz Society, Samvaad- Discussion Forum, RMC Fashion Society |
| Rubi kumari | Political science | 2023-27 | 917 | Vichar- Debating Society, Reel- Film Club, Samvaad- Discussion Forum |
| Khushi chaurasiya | Economics | 2023-27 | 1044 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Srijan- Creative Writing Society, Reel- Film Club, Click- Photography Society, Chari – Dance Society, Raag- Music Society, Chitra- Fine Art Society, Vivekanand Study Circle, Dhara- Environment Society, Jigyasa- Quiz Society, RMC Fashion Society |
| Insha Asif | History | 2023-27 | 159 | Srijan- Creative Writing Society, Jigyasa- Quiz Society |
| Nilu kumari | Sociology | 2022-25 | 22304281086 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Khushi kumari | History | 2023-27 | 240 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Srijan- Creative Writing Society, Click- Photography Society, Vivekanand Study Circle, Dhara- Environment Society, Jigyasa- Quiz Society, Samvaad- Discussion Forum |
| Anisha shatm | Sociology | 2023-27 | 516 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society |
| Dharmshila kumari | Sociology | 2023-27 | 691 | Dhara- Environment Society (प्रकृति) |
| Kalpana kumari | Political science | 2023-27 | 23304409035029 Roll no- 255 | Shakti- Women Empowerment Society, RMC Fashion Society |
| Ariba tabassum | Sociology | 2022-25 | 784 | Click- Photography Society |
| Priyanka kumari | Psychology | 2022-25 | 167 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Rubi kumari | Political science | 2023-27 | 917 | Shakti- Women Empowerment Society, Reel- Film Club, Jigyasa- Quiz Society |
| Tej | Psychology | 2023-27 | Shakti- Women Empowerment Society | |
| Kumari Nivedita Gupta | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Meera kumari | Psychology | 2022-25 | 2.33054E+13 | Shakti- Women Empowerment Society, Chari – Dance Society |
| Sonam Kumari | Home Science | 2022-25 | 22304130522 | Raag- Music Society, Chitra- Fine Art Society |
| Antra kumari | History | 2023-27 | Roll.no 456 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Chari – Dance Society (नृत्य), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), RMC Fashion Society (फेशन |
| Puja kumari | Sociology | 2022-25 | 22304281113 | Srijan- Creative Writing Society |
| ANSHU KUMARI | Sociology | 2022-25 | 22304201008 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Raag- Music Society (संगीत) |
| Ritika kumari | Sociology | 2023-27 | 61 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Vivekanand Study Circle, Dhara- Environment Society |
| SALONI TIWARY | SOCIOLOGY | 2022-25 | 22304281145 | Shakti- Women Empowerment Society, Vichar- Debating Society, Rangkriti- Theater Society, Srijan- Creative Writing Society, Chitra- Fine Art Society, Vivekanand Study Circle, Dhara- Environment Society, Jigyasa- Quiz Society, Samvaad- Discussion Forum, RMC Fashion Society |
| Shobha kumari | Home science | 2023-27 | 213 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) |
| Jyoti Kumari | Political science | 2023-27 | 749 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Reel- Film Club (सिनेमा) |
| Mohini Singh | English | 2023-27 | 2.33043E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) |
| Vibha kumari | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Akanksha | Political science | 2023-27 | Roll no=9 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Shafaqat Rana | Economics | 2023-27 | College roll no. – 414 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Anuradha Kumari | History | 2023-27 | 532 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Chanda Kumari | History | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Manshi kumari | Political science | 2023-27 | 96 | Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Chari – Dance Society (नृत्य), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Juhi kumari | Hindi | 2023-27 | Roll number – 371 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Sandhya Kumari | Psychology | 2023-27 | 2.33044E+11 | Raag- Music Society (संगीत) |
| NUJAHAT SABA | Psychology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Ranjan kumari | Home science | 2023-27 | 3.23044E+13 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Ankita kumari | History | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Chari – Dance Society (नृत्य) |
| Nisha Kumari | Sanskrit | 2022-25 | 22304270980 | Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Anamika kumari | Hindi | 2023-27 | R-23304306034421/roll no-715 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Chitra- Fine Art Society (कला) |
| Surbhi kumari | Political science | 2023-27 | 85 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| Kavita kumari | History | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Sugandhi kumari | Hindi | 2023-27 | 2.33043E+13 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Priti kumari | Hindi | 2023-27 | 23304306034449 roll 259 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Chitra- Fine Art Society (कला), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), RMC Fashion Society (फेशन |
| Anshu Kumari | History | 2023-27 | 902 | Vichar- Debating Society (वाद-विवाद) |
| Krishma Kumari | Psychology | 2023-27 | 23304410035227)roll number 1092 | Reel- Film Club (सिनेमा) |
| Simran Kumari | Economics | 2023-27 | 23304403034630 And 1102 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| Anjali Kumari | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Chari – Dance Society (नृत्य), Chitra- Fine Art Society (कला), RMC Fashion Society (फेशन |
| Priyanshu Kumari | Political science | 2023-27 | R-150210418-21 Roll number 531 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Muskan pravin | Hindi | 2023-27 | 2.33043E+13 | RMC Fashion Society (फेशन |
| SAYMA KHANAM | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chari – Dance Society (नृत्य), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Pushpanjali kumari | MJC- Political science | 2023-27 | 738 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य) |
| Soni Kumari | Psychology | 2023-27 | 338 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Soni kumari | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Saloni kumari | English | 2021-24 | 21304090115 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), RMC Fashion Society (फेशन |
| Vibha kumari | Sociology | 2023-27 | 23304413035535 roll no 682 | Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Anshita Bhardwaj | English | 2023-27 | 2.33043E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Chandani kumari | Psychology | 2023-27 | 182 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Riya kumari | History(Major) | 2023-27 | 2.33044E+13 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Khushi Kumari | Political science | 2023-27 | 461 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Shibu kumari | Economics | 2022-25 | 22304080062 | Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Khushbu kumari | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Rangkriti- Theater Society (नाटक) |
| Aditi raj | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Zeba Bakhtiyar | Urdu honrs | 2023-27 | 23304313034566 and roll no 890 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), RMC Fashion Society (फेशन |
| Kanti kumari | Philosophy | 2023-27 | 504 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Akriti kumari | Sociology | 2023-27 | College-35 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chitra- Fine Art Society (कला), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Mansha Kumari | Psychology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Mahi Praveen | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Priyanka kumari | History (major) | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Khushi Kumari | Psychology | 2023-27 | 23304410035224 960 | Chitra- Fine Art Society (कला), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) |
| Sonam kunari | Psychology | 2023-27 | 974 | Chari – Dance Society (नृत्य) |
| SHIVANI MISHRA | HISTORY | 2022-25 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) | |
| Priya kumari | Phychology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Dhara- Environment Society (प्रकृति) |
| Priti nidhi kumari | Sanskrit | 2023-27 | 46 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Ragini kumari | History | 2022-25 | 80 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Goldy kumari | History | 2023-27 | 332 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Kavita Kumari | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Priyanka kumari | Sociology | 2023-27 | 233045031030 46 | RMC Fashion Society (फेशन |
| Suman Kumari | Sociology | 2023-27 | 23304413035521,,1006 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Priyanshu kumari | BA(Hon.) -history | 2021-24 | 21304120304 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) |
| Kiran kumari | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन) |
| Amrita kumari | History | 2023-27 | 23304405034646 and 115 | Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), RMC Fashion Society (फेशन |
| Neha Kumari mishra | History | 2021-24 | 21304120273 | Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Pallavi Kumari | Economics | 2023-27 | 2.33044E+13 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Lakshmee Kumari | Psychology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Sita | Sociology | 2021-24 | 21304281163 | Chitra- Fine Art Society (कला) |
| Pooja kumari | Music | 2023-27 | 23304307034471 40 | Chari – Dance Society (नृत्य) |
| Isha Kumari | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Ragini Kumari | Home science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| Manti kumari | Sociology | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Nandini Kumari | History | 2023-27 | 405 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Chari – Dance Society (नृत्य), Chitra- Fine Art Society (कला) |
| Riya Kumari | Sociology | 2021-24 | 21304281131 | Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Uajala kumari | Home science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| SUPRIYA KUMARI | Political science | 2022-25 | 22304220763,45 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), RMC Fashion Society (फेशन |
| Komal Kumari | Psychology | 2021-24 | 2.13042E+11 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Gudiya kumari | Sociology | 2023-27 | 156/23304413035391 | Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), RMC Fashion Society (फेशन |
| Aakriti Kumari | History | 2023-27 | 366 | Reel- Film Club (सिनेमा), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), RMC Fashion Society (फेशन |
| Ritika kumari | Hindi | 2023-27 | 2.33043E+13 | Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), RMC Fashion Society (फेशन |
| Deepali | Hindi | 2023-27 | 107 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Renu Kumari | Psychology | 2022-25 | 61 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Gunja Kumari | Sociology | 2023-27 | 322 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Sarswati Kumari | Hindi | 2023-27 | 722 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Rohit Kumar | Bsc(phy) | 2022-25 | 147 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Kajal kumari | BA(philosophy) | 2023-27 | 999 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह) |
| Kajal kumari | Home science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला) |
| Archana Kumari | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Reshma kumari | History | 2023-27 | 23304405034766 291 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Chitra- Fine Art Society (कला) |
| Nisha kuamri | History | 2023-27 | 23304405034736 roll number 594 | Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chari – Dance Society (नृत्य) |
| Manju Kumari | Philosophy | 2022-25 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), RMC Fashion Society (फेशन | |
| Pratima Kumari | Political science | 2022-25 | 22304220684 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Mamta kumari | Philosophy | 2022-25 | 22G0090181 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Jayambe Kumari | Music | 2023-27 | 23304307034469 ro number 33 | Raag- Music Society (संगीत) |
| Sapna kumari | Political science | 2023-27 | 2.33044E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) |
| Kumari Nisha | Phylosophy | 2023-27 | 1114 | Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन) |
| Nitu kumari | Hindi | 2023-27 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन | |
| Manisha kumari | Philosophy | 2021-24 | 21304210554 | Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन) |
| Sarswati kumari | Psychology | 2023-27 | 323 roll no | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Laxmi kumari | Economics (major) | 2023-27 | 210 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न) |
| Sanjana Kumari | PHILOSOPHY | 2021-24 | Vivekanand Study Circle (अध्ययन) | |
| Sejal Kumari | English | 2023-27 | 2.33043E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| Sabita kumari | Psychology | 2023-27 | 2.33044E+11 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chari – Dance Society (नृत्य), Raag- Music Society (संगीत), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Puja Kumari | English (Hons) | 2023-27 | Reg no.23304305034404/ Roll no 82 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Reel- Film Club (सिनेमा), Click- Photography Society (फोटोग्राफी), Chitra- Fine Art Society (कला), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), RMC Fashion Society (फेशन |
| Priyanka Kumari | Hindi | 2023-27 | 2.33043E+13 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Vivekanand Study Circle (अध्ययन), Dhara- Environment Society (प्रकृति), Jigyasa- Quiz Society (प्रश्न), Samvaad- Discussion Forum (चर्चा समूह), RMC Fashion Society (फेशन |
| Anita Kumari | Political science | 2023-27 | 420 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Vichar- Debating Society (वाद-विवाद), Rangkriti- Theater Society (नाटक), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन) |
| Shobha kumari | Home science | 2023-27 | 2.33045E+11 | Rangkriti- Theater Society (नाटक), Chari – Dance Society (नृत्य), RMC Fashion Society (फेशन |
| Ritu kumari | History | 2023-27 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण) | |
| Prabha kumari | History | 2023-27 | 2.33044E+13 | Chari – Dance Society (नृत्य) |
| Khushi Sahay | English | 2023-27 | 698 | Click- Photography Society (फोटोग्राफी) |
| Sabra Khatoon | Urdu | 2023-27 | 424 | Shakti- Women Empowerment Society (महिला सशक्तिकरण), Srijan- Creative Writing Society (सृजनात्मक लेखन), Chitra- Fine Art Society (कला) |
